Пилотът на McLaren Луис Хамилтън бе най-бърз в последната свободна тренировка преди днешната квалификация за Гран при на Италия на пистата „Монца". Британецът постигна време от 1:22.498 мин , с което изпревари пилота на Red Bull Себастиан Фетел. Трети остана Фернандо Алонсо с Ferrari.
Проблемите на претендента за титлата Марк Уебър продължиха и днес, след като неговият Red Bull получи повреда още в началото на тренировката. McLaren напълно доминираха сесията, като Хамилтън караше със системата F-дъкт, а Бътън без.
Инциденти отново претърпяха Фелипе Маса и Хайме Алгуерсуари. Бразилецът и младият пилот на Toro Rosso излетяха в зоната за сигурност на завоя „Лесмо", но и двамата успяха да се върнат невредими на пистата.
Класиране:
1. Хамилтън McLaren-Mercedes 1:22.498 19 об.
2. Фетел Red Bull-Renault 1:22.545 + 0.047 21
3. Алонсо Ferrari 1:22.644 + 0.146 15
4. Маса Ferrari 1:22.648 + 0.150 16
5. Бътън McLaren-Mercedes 1:22.724 + 0.226 19
6. Розберг Mercedes 1:22.946 + 0.448 17
7. Уебър Red Bull-Renault 1:23.082 + 0.584 9
8. Хюлкенберг Williams-Cosworth 1:23.129 + 0.631 18
9. Кубица Renault 1:23.209 + 0.711 20
10. Сутил Force India-Mercedes 1:23.303 + 0.805 19
11. Барикело Williams-Cosworth 1:23.450 + 0.952 19
12. Буеми Toro Rosso-Ferrari 1:23.673 + 1.175 20
13. Шумахер Mercedes 1:23.896 + 1.398 21
14. Кобаяши Sauber-Ferrari 1:23.908 + 1.410 24
15. Алгуерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:23.909 + 1.411 17
16. Петров Renault 1:23.967 + 1.469 19
17. Де ла Роса Sauber-Ferrari 1:24.191 + 1.693 19
18. Лиуци Force India-Mercedes 1:24.439 + 1.941 15
19. Трули Lotus-Cosworth 1:25.788 + 3.290 14
20. Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:25.925 + 3.427 16
21. Глок Virgin-Cosworth 1:26.434 + 3.936 18
22. Ди Граси Virgin-Cosworth 1:26.682 + 4.184 19
23. Сена HRT-Cosworth 1:27.471 + 4.973 18
24. Ямамото HRT-Cosworth 1:28.730 + 6.232 14
Източник: Агенция Speed Press