Италианско преследване клас А | |||
място | състезателен номер | Име | време |
1 | 29 | Атанас Атанасов Руманов | 2.26.69 |
2 | 52 | Методи Орлинов Стоянов | 2.27.38 |
3 | 44 | Мирослав Динков Юруков | 2.34.81 |
| |||
Италианско преследване клас Б | |||
1 | 14 | Страхил Кирилов Механджийски | 2.33.84 |
2 | 18 | Станимир Христов Танчев | 2.35.86 |
3 | 31 | Мариан Митков Георгиев | 2.37.18 |
| |||
Италианско преследване клас С | |||
1 | 2 | Теодосий Колев | 2.19.12 |
2 | 60 | Борислав Петров Петров | 2.20.79 |
3 | 39 | Владимир Ангелов Спасов | 2.22.62 |
| |||
Италианско преследване клас Д | |||
1 | 53 | Красимир Любомиров Петров | 2.48.51 |
2 | 37 | Христо Красимиров Искилиев | Служебно |
3 | 12 | Светлин Пенчев Рикиевски | Служебно |
| |||
Драг 1/4 mile клас А | |||
1 | 27 |
| 18.04 |
2 | 24 |
| 18.42 |
3 | 21 |
| 18.99 |
| |||
Драг 1/4 mile клас В | |||
1 | 49 |
| 16.21 |
2 | 5 |
| 16.28 |
3 | 11 |
| 16.36 |
| |||
Драг 1/4 mile клас С | |||
1 | 50 |
| 15.53 |
2 | 39 |
| 16.28 |
3 | 42 |
| 16.36 |
| |||
Драг 1/4 mile клас Д | |||
1 | 37 |
| 14.47 |
2 | 53 |
| 14.68 |
3 | 12 |
| 15.78 |
| |||
Оптика гласове | |||
1 | 46 |
| 55 |
2 | 63 |
| 53 |
3 | 4 |
| 47 |
| |||
Озвучаване | |||
1 | 63 |
| 9 |
2 | 51 |
| 8 |
3 | 47 |
| 2 |